Size guide for each swimsuit
Size Guide: PINKY
PINKY one-piece swimsuit
| Size to choose | Waist circumference (cm) | Estimated hip measurement (cm) |
| S | 66–70 | 88–92 |
| M | 70–74 | 92–96 |
| L | 74–78 | 96–100 |
| XL | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 82–86 | 104–108 |
Size Guide: KENYA
Kenya Jersey Top
| Size to choose | Bra size (FR) | Chest circumference (cm) | Underbust measurement (cm) |
| S | 85A/85B | 86–90 | 74–76 |
| M | 90B/90C | 90–94 | 78–80 |
| L | 95C/95D | 94–98 | 82–84 |
| XL | 100D/100E | 98–102 | 86–88 |
| 2XL | 105E/105F | 102–106 | 90–92 |
KENYA Jersey Bottoms
| Size to choose | Waist circumference (cm) | Hip measurement (cm) |
| S | 64–68 | 84–88 |
| M | 68–72 | 88–92 |
| L | 72–76 | 92–96 |
| XL | 76–80 | 96–100 |
| 2XL | 80–84 | 100–104 |
Size guide: ZANZIBAR
ZANZIBAR Jersey Top
| Size to choose | Bra size (FR) | Chest measurement (cm) | Underbust measurement (cm) |
| S | 85A/85B | 84–86 | 76–78 |
| M | 90B/90C | 88–90 | 80–82 |
| L | 95C/95D | 92–94 | 84–86 |
| XL | 100D/100E | 96–98 | 88–90 |
| 2XL | 105E/105F | 100–104 | 92–94 |
ZANZIBAR Jersey Bottoms
| Size to choose | Waist circumference (cm) | Hip measurement (cm) |
| S | 66–70 | 82–86 |
| M | 70–74 | 88–92 |
| L | 74–78 | 94–98 |
| XL | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 82–86 | 106–110 |
Size guide: KENTY
KENTY Jersey Top
| Size to choose | Bra size (FR) | Chest measurement (cm) | Underbust measurement (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85A/85B | 82-86 | 68-72 |
| M | 90B/90C | 87-91 | 73-77 |
| L | 95C/95D | 92-96 | 78-82 |
| XL | 100D/100E | 97-101 | 83-87 |
| 2XL | 105E/105F | 102-106 | 88-92 |
KENTY Jersey Bottoms
| Size to choose | Waist circumference (cm) | Hip measurement (cm) |
|---|---|---|
| S | 62-66 | 88-92 |
| M | 67-71 | 93-97 |
| L | 72-76 | 98-102 |
| XL | 77-81 | 103-107 |
| 2XL | 82-86 | 108-112 |
Size guide: TIJANI
TIJANI Jersey Top
| Size to choose | Bra size (FR) | Chest measurement (cm) | Underbust measurement (cm) |
| S | 85A/85B | 84–86 | 74–76 |
| M | 90B/90C | 88–90 | 78–80 |
| L | 95C/95D | 92–94 | 82–84 |
| XL | 100D/100E | 96–98 | 86–88 |
| 2XL | 105E/105F | 100–102 | 90–92 |
TIJANI Jersey Bottoms
| Size to choose | Waist circumference (cm) | Hip measurement (cm) |
| S | 66–70 | 88–90 |
| M | 70–74 | 92–94 |
| L | 74–78 | 96–98 |
| XL | 78–82 | 100–102 |
| 2XL | 82–86 | 104–106 |
Size guide: TROPIKANA
TROPIKANA one-piece swimsuit
| Size to choose | Bra size (FR) | Chest measurement (cm) | Waist circumference (cm) | Hip measurement (cm) |
| S | 85A/85B | 84–88 | 66–70 | 88–92 |
| M | 90B/90C | 88–92 | 70–74 | 92–96 |
| L | 95C/95D | 92–96 | 74–78 | 96–100 |
| XL | 100D/100E | 96–100 | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 105E/105F | 100–104 | 82–86 | 104–108 |
Size Guide: SOFT TOY
DOUDOU One-Piece Swimsuit
| Size to choose | Bra size (FR) | Chest measurement (cm) | Estimated waist circumference (cm) | Estimated hip measurement (cm) |
| S | 85A/85B | 84–88 | 66–70 | 88–92 |
| M | 90B/90C | 88–92 | 70–74 | 92–96 |
| L | 95C/95D | 92–96 | 74–78 | 96–100 |
| XL | 100D/100E | 96–100 | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 105E/105F | 100–104 | 82–86 | 104–108 |
Size guide: FLAME
FLAME Jersey Top
| Size to choose | Bra size (FR) | Chest measurement (cm) | Underbust measurement (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85A/85B | 83-87 | 70-74 |
| M | 90B/90C | 88-92 | 75-79 |
| L | 95C/95D | 93-97 | 80-84 |
| XL | 100D/100E | 98-102 | 85-89 |
| 2XL | 105E/105F | 103-107 | 90-94 |
FLAME Jersey Bottoms
| Size to choose | Waist circumference (cm) | Hip measurement (cm) |
|---|---|---|
| S | 62-66 | 88-92 |
| M | 67-71 | 93-97 |
| L | 72-76 | 98-102 |
| XL | 77-81 | 103-107 |
| 2XL | 82-86 | 108-112 |