Guia de tamanhos
GUIA DE TAMANHOS
Guia de Tamanhos para Adultos
| Tamanho | Circunferência do tórax | Circunferência da cintura | Medida do quadril |
| S | 81-86 cm | 61-66 cm | 86-91 cm |
| M | 86-91 cm | 66-71 cm | 91-96 cm |
| L | 91-96 cm | 71-76 cm | 96-101 cm |
| XL | 96-101 cm | 76-81 cm | 101-106 cm |
| 2XL | 101-106 cm | 81-86 cm | 106-111 cm |
Guia de Tamanhos Infantis
| Idade | Circunferência do tórax | Circunferência da cintura | Medida do quadril |
| 2 anos | 51 cm | 51 cm | 53 cm |
| 4 anos | 56 cm | 53 cm | 58 cm |
| 6 anos | 61 cm | 55 cm | 63 cm |
| 8 anos | 66 cm | 57 cm | 68 cm |
| 10 anos | 71 cm | 59 cm | 73 cm |
Guia de Tamanhos Masculinos
| Tamanho | Circunferência da cintura |
| S | 78-80 |
| M | 82-84 |
| L | 87-90 |
| XL | 93-97 |
| 2X | 100-104 |