⭐️⭐️⭐️⭐️⭐10.000 clientes satisfeitos
Conjunto de Zanzibar
Conjunto de Zanzibar
Não foi possível carregar a disponibilidade do serviço de coleta
Descrição
Descrição
- Conjunto de 3 peças: biquíni de 2 peças + quimono
Dela Top bandeau franzido ultraelástico A peça abraça naturalmente o busto e se adapta tanto a bustos pequenos quanto grandes, mantendo-se confortável e elegante. Alças finas ajustáveis e amarrações laterais Permite um ajuste perfeito sem compressão.
A parte de baixo corte com amarração frontalInspirado nos padrões tradicionais de estampas em cera, alonga visualmente as pernas e destaca sutilmente os quadris.
Projetado em um Tecido premium forrado e antitransparênciaMantém-se impecável mesmo quando molhado e não solta tinta ao entrar em contato com a pele. cloro, proveniente do mar ou do sol.
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
👙 Guia de Tamanhos – Camisa ZANZIBAR
| Tamanho à escolha | Tamanho do sutiã (FR) | Medida do tórax (cm) | Medida abaixo do busto (cm) |
| S | 85A/85B | 84–86 | 76–78 |
| M | 90B/90C | 88–90 | 80–82 |
| L | 95°C/95°C | 92–94 | 84–86 |
| XL | 100D/100E | 96–98 | 88–90 |
| 2XL | 105E/105F | 100–104 | 92–94 |
🩱 Guia de Tamanhos – Calças de Malha ZANZIBAR
| Tamanho à escolha | Circunferência da cintura (cm) | Medida do quadril (cm) |
| S | 66–70 | 82–86 |
| M | 70–74 | 88–92 |
| L | 74–78 | 94–98 |
| XL | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 82–86 | 106–110 |
✨ Como tirar suas próprias medidas corretamente?
Para escolher o tamanho certo, use uma fita métrica flexível e estenda-a sobre uma superfície plana, sem apertá-la demais nem deixá-la muito frouxa:
-
Circunferência do tórax :
Coloque a fita métrica ao redor da parte mais larga do seu peito, sem apertá-la, mantendo-a na horizontal. -
Medida abaixo do busto :
Meça logo abaixo dos seios, onde a faixa do sutiã fica posicionada. -
Circunferência da cintura :
Meça na parte mais baixa do abdômen (geralmente logo acima do umbigo). -
Medida do quadril :
Meça a parte mais larga da sua pélvis, geralmente na altura das nádegas. -
Conselho Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para maior conforto, especialmente se tiver seios maiores.
Trocas e reembolsos
Trocas e reembolsos
Devoluções
Caso o tamanho não seja adequado, você tem 14 dias para devolver o produto e solicitar uma troca.
Reembolsos
Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Se você não estiver satisfeito com o produto, tem 14 dias para solicitar um reembolso total.
Entrega
Entrega
A entrega é rápida e totalmente GRÁTIS. Sem taxas alfandegárias.
Prazo de entrega para a França continental: 48 a 72 horas
Prazos de entrega para departamentos e territórios ultramarinos franceses e destinos internacionais: 5 a 8 dias.

Perguntas frequentes
Os trajes de banho são grandes ou pequenos?
Como escolho meu tamanho?
Guia de Tamanhos: PINKY
Maiô PINKY de uma peça
| Tamanho à escolha | Circunferência da cintura (cm) | Medida estimada do quadril (cm) |
| S | 66–70 | 88–92 |
| M | 70–74 | 92–96 |
| L | 74–78 | 96–100 |
| XL | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 82–86 | 104–108 |
Guia de tamanhos: QUÊNIA
Camisa do Quênia
| Tamanho à escolha | Tamanho do sutiã (FR) | Circunferência do tórax (cm) | Medida abaixo do busto (cm) |
| S | 85A/85B | 86–90 | 74–76 |
| M | 90B/90C | 90–94 | 78–80 |
| L | 95°C/95°C | 94–98 | 82–84 |
| XL | 100D/100E | 98–102 | 86–88 |
| 2XL | 105E/105F | 102–106 | 90–92 |
Calças de malha do Quênia
| Tamanho à escolha | Circunferência da cintura (cm) | Medida do quadril (cm) |
| S | 64–68 | 84–88 |
| M | 68–72 | 88–92 |
| L | 72–76 | 92–96 |
| XL | 76–80 | 96–100 |
| 2XL | 80–84 | 100–104 |
Guia de tamanhos: ZANZIBAR
Camisa ZANZIBAR
| Tamanho à escolha | Tamanho do sutiã (FR) | Medida do tórax (cm) | Medida abaixo do busto (cm) |
| S | 85A/85B | 84–86 | 76–78 |
| M | 90B/90C | 88–90 | 80–82 |
| L | 95°C/95°C | 92–94 | 84–86 |
| XL | 100D/100E | 96–98 | 88–90 |
| 2XL | 105E/105F | 100–104 | 92–94 |
Calças de malha ZANZIBAR
| Tamanho à escolha | Medida da cintura (cm) | Medida do quadril (cm) |
| S | 66–70 | 82–86 |
| M | 70–74 | 88–92 |
| L | 74–78 | 94–98 |
| XL | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 82–86 | 106–110 |
Guia de tamanhos: KENTY
Camisa do Kentucky
| Tamanho à escolha | Tamanho do sutiã (FR) | Medida do tórax (cm) | Medida abaixo do busto (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85A/85B | 82-86 | 68-72 |
| M | 90B/90C | 87-91 | 73-77 |
| L | 95°C/95°C | 92-96 | 78-82 |
| XL | 100D/100E | 97-101 | 83-87 |
| 2XL | 105E/105F | 102-106 | 88-92 |
Calças de malha KENTY
| Tamanho à escolha | Medida da cintura (cm) | Medida do quadril (cm) |
|---|---|---|
| S | 62-66 | 88-92 |
| M | 67-71 | 93-97 |
| L | 72-76 | 98-102 |
| XL | 77-81 | 103-107 |
| 2XL | 82-86 | 108-112 |
Guia de tamanhos: TIJANI
Camisa TIJANI
| Tamanho à escolha | Tamanho do sutiã (FR) | Medida do tórax (cm) | Medida abaixo do busto (cm) |
| S | 85A/85B | 84–86 | 74–76 |
| M | 90B/90C | 88–90 | 78–80 |
| L | 95°C/95°C | 92–94 | 82–84 |
| XL | 100D/100E | 96–98 | 86–88 |
| 2XL | 105E/105F | 100–102 | 90–92 |
Calças de malha TIJANI
| Tamanho à escolha | Circunferência da cintura (cm) | Medida do quadril (cm) |
| S | 66–70 | 88–90 |
| M | 70–74 | 92–94 |
| L | 74–78 | 96–98 |
| XL | 78–82 | 100–102 |
| 2XL | 82–86 | 104–106 |
Guia de tamanhos: TROPIKANA
Maiô TROPIKANA de uma peça
| Tamanho à escolha | Tamanho do sutiã (FR) | Medida do tórax (cm) | Circunferência da cintura (cm) | Medida do quadril (cm) |
| S | 85A/85B | 84–88 | 66–70 | 88–92 |
| M | 90B/90C | 88–92 | 70–74 | 92–96 |
| L | 95°C/95°C | 92–96 | 74–78 | 96–100 |
| XL | 100D/100E | 96–100 | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 105E/105F | 100–104 | 82–86 | 104–108 |
Guia de Tamanhos: BRINQUEDO DE PELÚCIA
Maiô DOUDOU de uma peça
| Tamanho à escolha | Tamanho do sutiã (FR) | Medida do tórax (cm) | Circunferência estimada da cintura (cm) | Medida estimada do quadril (cm) |
| S | 85A/85B | 84–88 | 66–70 | 88–92 |
| M | 90B/90C | 88–92 | 70–74 | 92–96 |
| L | 95°C/95°C | 92–96 | 74–78 | 96–100 |
| XL | 100D/100E | 96–100 | 78–82 | 100–104 |
| 2XL | 105E/105F | 100–104 | 82–86 | 104–108 |
Guia de tamanhos: FLAME
Camisa FLAME
| Tamanho à escolha | Tamanho do sutiã (FR) | Medida do tórax (cm) | Medida abaixo do busto (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85A/85B | 83-87 | 70-74 |
| M | 90B/90C | 88-92 | 75-79 |
| L | 95°C/95°C | 93-97 | 80-84 |
| XL | 100D/100E | 98-102 | 85-89 |
| 2XL | 105E/105F | 103-107 | 90-94 |
Calças de malha FLAME
| Tamanho à escolha | Circunferência da cintura (cm) | Medida do quadril (cm) |
|---|---|---|
| S | 62-66 | 88-92 |
| M | 67-71 | 93-97 |
| L | 72-76 | 98-102 |
| XL | 77-81 | 103-107 |
| 2XL | 82-86 | 108-112 |
O maiô fica transparente quando molhado?
O tecido sangra em contato com o cloro, o mar ou o sol?
É adequado para bustos grandes?
Tenho peito pequeno, o maiô combina comigo?
Não tenho o mesmo tamanho em cima e em baixo, que tamanho devo escolher para um maiô inteiro?
Estou entre dois tamanhos, não sei qual tamanho escolher?
Avaliações de clientes
Por que confiar em nós?
-
10.000 clientes satisfeitos
-
Marca francesa
-
Pagamento seguro e parcelamento em 3x disponível
-
Frete rápido e grátis
-
Troca fácil em 14 dias
-
Atendimento ao cliente responsivo disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana